Хранилище ценностей клиентов (Депозитарий)
- Банк «Стройкредит» предлагает частным лицам воспользоваться индивидуальными сейфовыми ячейками для надежного хранения ценностей и документов.
- Хранилище Банка оснащено современными охранными системами, позволяющими обеспечить полную безопасность и конфиденциальность проводимых в них действий. Клиенту предоставляется индивидуальная комната.
- Доступ в хранилище открыт только уполномоченным сотрудникам Банка и арендаторам сейфовых ячеек, предъявляющим для прохода в него ключ от сейфовой ячейки и документ, удостоверяющий личность. Ключи от сейфовых ячеек не имеют дубликатов.
- Предоставление сейфовых ячеек при совершении сделок с условиями.
- Возможно оформление доверенности на пользование сейфом и посещение хранилища третьим лицом.
Тарифы и условия предоставления в аренду индивидуальных банковских сейфов в Головном офисе, Дополнительном офисе «Большая Дорогомиловская 1» ОАО КБ «Стройкредит» и Дополнительном офисе «Проспект Мира 74» ОАО КБ «Стройкредит»*
Тарифы и условия предоставления в аренду индивидуальных сейфовых ячеек
| № | Наименование услуги | Головной офис | ДО «Большая Дорогомиловская 1» | ДО «Проспект Мира 74» | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры индивидуальных банковских сейфов (В х Ш х Г, см)** | |||||||
| 11х25х54 | 23х28х60 | 12,5х32х49 | 30х32х49 | 12,5х32х49 | 30х32х49 | ||
| 1. | Предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов | ||||||
| Срок аренды | Стоимость аренды индивидуального банковского сейфа, рубли | ||||||
| 1.1. | до 1 месяца (в день) | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 |
| 1.2. | 1 месяц | 1 200 | 1 500 | 1 200 | 1 500 | 1 200 | 1 500 |
| 1.3. | 2 месяца | 2 000 | 2 300 | 2 000 | 2 300 | 2 000 | 2 300 |
| 1.4. | 3 месяца | 2 600 | 3 000 | 2 600 | 3 000 | 2 600 | 3 000 |
| 1.5. | 4 месяца | 3 000 | 3 700 | 3 000 | 3 700 | 3 000 | 3 700 |
| 1.6. | 5 месяцев | 3 700 | 4 300 | 3 700 | 4 300 | 3 700 | 4 300 |
| 1.7. | 6 месяцев | 4 200 | 5 000 | 4 200 | 5 000 | 4 200 | 5 000 |
| 1.8. | 7 месяцев | 5 000 | 5 500 | 5 000 | 5 500 | 5 000 | 5 500 |
| 1.9. | 8 месяцев | 5 500 | 6 000 | 5 500 | 6 000 | 5 500 | 6 000 |
| 1.10. | 9 месяцев | 6 000 | 6 500 | 6 000 | 6 500 | 6 000 | 6 500 |
| 1.11. | 10 месяцев | 6 400 | 7 000 | 6 400 | 7 000 | 6 400 | 7 000 |
| 1.12. | 11 месяцев | 6 800 | 7 500 | 6 800 | 7 500 | 6 800 | 7 500 |
| 1.13. | 12 месяцев | 7 200 | 8 000 | 7 200 | 8 000 | 7 200 | 8 000 |
| 2. | Дополнительная плата за «особый режим доступа» | 1 400 руб. | 1 400 руб. | 1 400 руб. | |||
| 3. | Залоговый взнос за ключ от индивидуального банковского сейфа | 4 000 руб. | 4 000 руб. | 4 000 руб. | |||
| 4. | Прием наличных денежных средств для проверки подлинности купюр и их пересчет | ||||||
| 4.1. | По операциям в рублях Российской Федерации | Согласно п. 3.2. Тарифов ОАО КБ «Стройкредит» на расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в рублях Российской Федерации | |||||
| 4.2. | По операциям в иностранной валюте | Согласно п. 3.10.6. Тарифов ОАО КБ «Стройкредит» на расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в иностранной валюте | |||||
| 5. | Штраф за утрату ключа или повреждение индивидуального банковского сейфа | В размере стоимости работ по восстановлению индивидуального банковского сейфа или замене ключа | |||||
| 5. | Плата за просрочку оплаты аренды индивидуального банковского сейфа свыше 3 (трёх) календарных дней с момента окончания | Двойной тариф стоимости одного дня аренды | |||||
Примечания:
* Все ставки комиссионного вознаграждения указаны с учетом НДС
** Высота х Ширина х Глубина
