Документарные операции (в иностранной валюте)
| № | Перечень оказываемых Банком услуг | Стоимость |
|---|---|---|
| 6. | Документарные аккредитивы | |
| 6.1. | При расчетах по экспорту | |
| 6.1.1. | Предварительное авизование аккредитива | 50 USD |
| 6.1.2. | Авизование аккредитива или увеличения его суммы (передача полных условий аккредитива) | 0,15 % от суммы, но не менее 100 и не более 500 USD |
| 6.1.3. | Авизование изменений условий аккредитива (кроме увеличения суммы), включая досрочную аннуляцию | 50 USD |
| 6.1.4. | Подтверждение, пролонгация подтвержденного аккредитива или увеличение его суммы: | |
| с денежным покрытием | 0,2 % от суммы за квартал или его часть, но не менее 100 USD | |
| без денежного покрытия | по соглашению, но не менее 100 USD | |
| 6.1.5. | Прием, проверка документов для раскрытия аккредитива и платеж (Вознаграждение взимается в случае, когда Банк является исполняющим и/или подтверждающим банком.) | 0,2 % от суммы, но не менее 100 USD |
| 6.1.6. | Прием, проверка документов по просьбе бенефициара в случае, когда Банк не является исполняющим банком | 0,1 % от суммы, но не менее 50 долларов США и не более 300 USD |
| 6.1.7. | Возврат документов, не соответствующих условиям аккредитива | 50 USD |
| 6.1.8 | Запрос банка-эмитента о возможности приема документов с расхождениями | 30 USD |
| 6.1.9. | Акцепт тратт | 0,15 % от суммы документов за квартал или его часть, мин. 50 USD |
| 6.1.10. | Негоциация документов | по соглашению |
| 6.1.11. | Перевод аккредитива или его части другому бенефициару (трансферация аккредитива) | 0,2 % от суммы за квартал или его часть, но не менее 100 USD |
| 6.2. | При расчетах по импорту | |
| 6.2.1. | Открытие, пролонгация аккредитива или увеличение его суммы: | |
| с денежным покрытием | 0,2 % от суммы за квартал или его часть, но не менее 100 USD | |
| без денежного покрытия | по соглашению, но не менее 100 USD | |
| 6.2.2. | Пролонгация аккредитива в рамках периода, за который уже удержано вознаграждение,внесение изменений в условия аккредитива (кроме увеличения суммы и пролонгации согласно п.п.1.2.1), досрочная аннуляция | 50 USD |
| 6.2.3. | Платеж по аккредитиву, включая проверку документов | 0,15 % от суммы, но не менее 100 USD и не более 500 USD |
| 6.2.4. | Возврат неправильно оформленных документов | 30 USD |
| 6.2.5. | Представление документов с расхождениями | 50 USD |
| 7. | Инкассо | |
| 7.1. | При расчетах по экспорту | |
| 7.1.1. | Инкассо документов против платежа и/или акцепта тратты | 0,15 % от суммы, но не менее 50 USD и не более 500 USD |
| 7.1.2. | Изменение условий инкассового поручения или его аннуляция | 50 USD |
| 7.2. | При расчетах по импорту | |
| 7.2.1. | Передача документов против платежа или акцепта тратты | 0,15 % от суммы, но не менее 50 USD и не более 500 USD |
| 7.2.2. | Выдача документов без оплаты или акцепта тратты («free of payment») | 0,1 % от суммы, но не менее 40 USD и не более 500 USD |
| 7.2.3. | Получение акцепта тратт | 0,15 % от суммы, но не менее 40 USD и не более 500 USD |
| 7.2.4. | Авизование изменений инкассового поручения | 30 USD |
| 7.2.5. | Запрос банка-ремитента для получения инструкций | 30 USD |
| 7.2.6. | Возврат неоплаченных документов | 30 USD |
| 8. | Гарантийные операции, аккредитивы «Stand-by» | |
| 8.1. | Авизование гарантии/аккредитива «Stand-by» или увеличения ее суммы (без обязательств со стороны Банка)* | 0,15 % от суммы, но не менее 100 и не более 500 USD |
| 8.2. | Выставление,пролонгация или увеличение суммы гарантии/аккредитива «Stand-by» | |
| с денежным покрытием | 0,3 % от суммы за квартал или его часть, но не менее 100 USD | |
| без денежного покрытия | по соглашению, но не менее 100 USD | |
| 8.3. | Внесение изменений в условия гарантии/аккредитива «Stand-by» (кроме увеличения суммы и пролонгации), досрочное аннулирование | 50 USD |
| 8.4. | Авизование изменений,внесенных в условия гарантии/аккредитива «Stand-by» (кроме увеличения суммы и пролонгации)* | 50 USD |
| 8.5. | Оформление требования платежа по гарантии, выданной в пользу Клиента Банка | 0,1 % от суммы, но не менее 50 USD и не более 500 USD |
| 8.6. | Платеж по гарантии | 0,15 % от суммы платежа, но не менее 100 USD |
| 8.7. | Подтверждение достоверности гарантии, выданной другим банком | 50 USD |
