Бухгалтерский баланс на 01.01.2011 года
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Активы | ||
| 1. | Денежные средства | 341 589 |
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 835 811 |
| 2.1. | Обязательные резервы | 63 976 |
| 3. | Средства в кредитных организациях | 49 951 |
| 4. | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 669 397 |
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 9 021 182 |
| 6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 2 695 943 |
| 6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 1 420 |
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 301 910 |
| 9. | Прочие активы | 583 020 |
| 10. | Всего активов | 18 498 803 |
| II. Пассивы | ||
| 11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 |
| 12. | Средства кредитных организаций | 1 272 237 |
| 13. | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 722 407 |
| 13.1. | Вклады физических лиц | 4 738 453 |
| 14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 2 637 121 |
| 16. | Прочие обязательства | 434 713 |
| 17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 10 846 |
| 18. | Всего обязательств | 16 077 324 |
| III. Источники собственных средств | ||
| 19. | Средства акционеров (участников) | 1 023 965 |
| 20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 21. | Эмиссионный доход | 0 |
| 22. | Резервный фонд | 92 880 |
| 23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 91 912 |
| 24. | Переоценка основных средств | 134 991 |
| 25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 978 981 |
| 26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 98 750 |
| 27. | Всего источников собственных средств | 2 421 479 |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||
| 28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 1 868 741 |
| 29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 1 047 919 |
Отчет о прибылях и убытках за 2010 год
| Номер строки | Наименование статьей | Данные за отчетный период |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Процентные доходы, всего, в том числе: | 1 095 404 |
| 1.1. | От размещения средств в кредитных организациях | 122 552 |
| 1.2. | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 693 112 |
| 1.3. | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 |
| 1.4. | От вложений в ценные бумаги | 279 740 |
| 2. | Процентные расходы, всего, в том числе: | 659 308 |
| 2.1. | По привлеченным средствам кредитных организаций | 52 391 |
| 2.2. | По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями | 466 142 |
| 2.3. | По выпущенным долговым обязательствам | 140 775 |
| 3. | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 436 096 |
| 4. | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 192 753 |
| 4.1. | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 3 013 |
| 5. | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 628 849 |
| 6. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 94 520 |
| 7. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 18 153 |
| 8. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 |
| 9. | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 4 188 |
| 10. | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -10 268 |
| 11. | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 36 |
| 12. | Комиссионные доходы | 153 320 |
| 13. | Комиссионные расходы | 47 868 |
| 14. | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -15 543 |
| 15. | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 |
| 16. | Изменение резерва по прочим потерям | -4 723 |
| 17. | Прочие операционные доходы | 74 934 |
| 18. | Чистые доходы (расходы) | 895 598 |
| 19. | Операционные расходы | 744 407 |
| 20. | Прибыль (убыток) до налогообложения | 151 191 |
| 21. | Начисленные (уплаченные) налоги | 52 441 |
| 22. | Прибыль (убыток) после налогообложения | 98 750 |
| 23. | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 |
| 23.1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 |
| 23.2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 |
| 24. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 98 750 |
Отчет об уровне достаточности капитала,
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
по состоянию на 01.01.2011 года
| Номер строки | Наименование показателя | Данные на отчетную дату |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: | 2 492 154 |
| 1.1. | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 1 023 965 |
| 1.1.1. | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 1 023 965 |
| 1.1.2. | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 |
| 1.2. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 1.3. | Эмиссионный доход | 0 |
| 1.4. | Резервный фонд кредитной организации | 92 880 |
| 1.5. | Финансовый результат деятельности,принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 1 158 029 |
| 1.5.1. | прошлых лет | 978 981 |
| 1.5.2. | отчетного года | 179 048 |
| 1.6. | Нематериальные активы | 0 |
| 1.7. | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) | 83 709 |
| 1.8. | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 |
| 2. | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10 |
| 3. | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 21,9 |
| 4. | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 1 089 504 |
| 4.1. | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 1 039 116 |
| 4.2. | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 39 542 |
| 4.3. | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | 10 846 |
| 4.4. | под операции с резидентами офшорных зон | 0 |
