Бухгалтерский баланс на 01.10.2009 года
| № | Наименование статьи | Данные на отчетную дату |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Активы | ||
| 1. | Денежные средства | 226 778 |
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 351 272 |
| 2.1. | Обязательные резервы | 76 921 |
| 3. | Средства в кредитных организациях | 45 243 |
| 4. | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 775 257 |
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 7 484 521 |
| 6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 147 950 |
| 6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 140 670 |
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 1 941 212 |
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 317 960 |
| 9. | Прочие активы | 1 635 339 |
| 10. | Всего активов | 12 925 532 |
| II. Пассивы | ||
| 11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 40 234 |
| 12. | Средства кредитных организаций | 1 550 603 |
| 13. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 7 773 222 |
| 13.1. | Вклады физических лиц | 2 268 036 |
| 14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 258 547 |
| 16. | Прочие обязательства | 1 041 872 |
| 17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 3 037 |
| 18. | Всего обязательств | 10 667 515 |
| III. Источники собственных средств | ||
| 19. | Средства акционеров (участников) | 1 023 965 |
| 20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 21. | Эмиссионный доход | 0 |
| 22. | Резервный фонд | 92 880 |
| 23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 |
| 24. | Переоценка основных средств | 134 991 |
| 25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 1 540 656 |
| 26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | - 534 475 |
| 27. | Всего источников собственных средств | 2 258 017 |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||
| 28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 3 008 623 |
| 29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 380 264 |
Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2009 года
| № | Наименование статьи | Данные за отчетный период |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Процентные доходы, всего, в том числе: | 1 522 471 |
| 1.1. | От размещения средств в кредитных организациях | 165 529 |
| 1.2. | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 1 162 018 |
| 1.3. | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 |
| 1.4. | От вложений в ценные бумаги | 194 924 |
| 2. | Процентные расходы, всего, в том числе: | 861 793 |
| 2.1. | По привлеченным средствам кредитных организаций | 177 550 |
| 2.2. | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 580 892 |
| 2.3. | По выпущенным долговым обязательствам | 103 351 |
| 3. | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 660 678 |
| 4. | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | - 743 321 |
| 4.1. | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -17 133 |
| 5. | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | -82 643 |
| 6. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 141 962 |
| 7. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 |
| 8. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 5 905 |
| 9. | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | - 452 705 |
| 10. | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 270 101 |
| 11. | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 1 569 |
| 12. | Комиссионные доходы | 294 127 |
| 13. | Комиссионные расходы | 70 926 |
| 14. | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 |
| 15. | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 |
| 16. | Изменение резерва по прочим потерям | 27 293 |
| 17. | Прочие операционные доходы | 9 270 |
| 18. | Чистые доходы (расходы) | 143 953 |
| 19. | Операционные расходы | 632 421 |
| 20. | Прибыль (убыток) до налогообложения | - 488 468 |
| 21. | Начисленные (уплаченные) налоги | 46 007 |
| 22. | Прибыль (убыток) после налогообложения | - 534 475 |
| 23. | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 |
| 23.1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 |
| 23.2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 |
| 24. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | - 534 475 |
Отчет об уровне достаточности капитала,
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
на 01.10.2009 года
| № | Наименование показателя | Данные на отчетную дату |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Собственные средства (капитал), всего, тыс. руб. в том числе: |
2 165 030 |
| 1.1. | Уставный капитал кредитной организации в том числе: |
1 023 965 |
| 1.1.1. | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 1 023 965 |
| 1.1.2. | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 |
| 1.1.3. | Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций | 0 |
| 1.2. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 1.3. | Эмиссионный доход | 0 |
| 1.4. | Резервный фонд кредитной организации | 92 880 |
| 1.5. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): | 995 271 |
| 1.5.1. | прошлых лет | 1 540 656 |
| 1.5.2. | отчетного года | -545 385 |
| 1.6. | Нематериальные активы | 3 |
| 1.7. | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости | 58 596 |
| 1.8. | Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 |
| 2. | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10,0 |
| 3. | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 19,1 |
| 4. | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: |
1 248 015 |
| 4.1. | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 1 223 212 |
| 4.2. | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 21 766 |
| 4.3. | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 3 037 |
| 4.4. | по операции с резидентами офшорных зон | 0 |
