Бухгалтерский баланс на 01.10.2008 года
| № | Наименование статьи | Данные на отчетную дату |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы | ||
| 1. | Денежные средства | 1 008 409 |
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 2 454 149 |
| 2.1. | Обязательные резервы | 136 145 |
| 3. | Средства в кредитных организациях | 404 625 |
| 4. | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 330 284 |
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 16 188 493 |
| 6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 146 777 |
| 6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 140 670 |
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 235 568 |
| 9. | Прочие активы | 450 895 |
| 10. | Всего активов | 24 219 200 |
| Пассивы | ||
| 11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 |
| 12. | Средства кредитных организаций | 544 733 |
| 13. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 18 900 755 |
| 13.1. | Вклады физических лиц | 5 919 863 |
| 14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 1 928 488 |
| 16. | Прочие обязательства | 223 667 |
| 17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 54 066 |
| 18. | Всего обязательств | 21 651 709 |
| Источники собственных средств | ||
| 19. | Средства акционеров (участников) | 1 023 965 |
| 19.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 1 023 965 |
| 19.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
| 19.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
| 20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 21. | Эмиссионный доход | 0 |
| 22. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 |
| 23. | Переоценка основных средств | 0 |
| 24. | Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 1 399 471 |
| 25. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 144 055 |
| 26. | Всего источников собственных средств | 2 567 491 |
| 27. | Всего пассивов | 24 219 200 |
| Внебалансовые обязательства | ||
| 28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 3 590 606 |
| 29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 3 173 560 |
Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2008 года
| № | Наименование статьи | Данные за отчетный период |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Процентные доходы, всего, в том числе: | 1 870 443 |
| 1.1. | От размещения средств в кредитных организациях | 349 083 |
| 1.2. | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 1 286 167 |
| 1.3. | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 |
| 1.4. | От вложений в ценные бумаги | 235 193 |
| 2. | Процентные расходы, всего, в том числе: | 869 944 |
| 2.1. | По привлеченным средствам кредитных организаций | 179 623 |
| 2.2. | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 589 936 |
| 2.3. | По выпущенным долговым обязательствам | 100 385 |
| 3. | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 1 000 499 |
| 4. | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | - 105 694 |
| 4.1. | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | - 750 |
| 5. | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 894 805 |
| 6. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - 271 939 |
| 7. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 12 146 |
| 8. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 |
| 9. | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 126 206 |
| 10. | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | - 118 507 |
| 11. | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 1 430 |
| 12. | Комиссионные доходы | 604 365 |
| 13. | Комиссионные расходы | 63 090 |
| 14. | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 |
| 15. | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 |
| 16. | Изменение резерва по прочим потерям | 742 |
| 17. | Прочие операционные доходы | 17 869 |
| 18. | Чистые доходы (расходы) | 1 204 027 |
| 19. | Операционные расходы | 867 434 |
| 20. | Прибыль до налогообложения | 336 593 |
| 21. | Начисленные (уплаченные) налоги | 192 538 |
| 22. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 144 055 |
Отчет об уровне достаточности капитала,
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
на 01.10.2008 года
| № | Наименование показателя | Данные на отчетную дату |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Собственные средства (капитал), тыс. руб. | 2 404 502 |
| 2. | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 10,4 |
| 3. | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 10 |
| 4. | Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 409 888 |
| 5. | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб. | 409 888 |
| 6. | Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 58 622 |
| 7. | Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 58 748 |
