Бухгалтерский баланс на 01.01.2009 года
| № | Наименование статьи | Данные на отчетную дату |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Активы | ||
| 1. | Денежные средства | 1 029 408 |
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 3 851 853 |
| 2.1. | Обязательные резервы | 28 290 |
| 3. | Средства в кредитных организациях | 417 367 |
| 4. | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 337 764 |
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 13 265 113 |
| 6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 147 777 |
| 6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 140 670 |
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 2 405 102 |
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 366 982 |
| 9. | Прочие активы | 1 660 753 |
| 10. | Всего активов | 23 482 119 |
| II. Пассивы | ||
| 11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 3 026 733 |
| 12. | Средства кредитных организаций | 222 735 |
| 13. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 15 467 091 |
| 13.1. | Вклады физических лиц | 4 404 773 |
| 14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 1 667 245 |
| 16. | Прочие обязательства | 278 997 |
| 17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 26 825 |
| 18. | Всего обязательств | 20 689 626 |
| III. Источники собственных средств | ||
| 19. | Средства акционеров (участников) | 1 023 965 |
| 20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 21. | Эмиссионный доход | 0 |
| 22. | Резервный фонд | 81 080 |
| 23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 |
| 24. | Переоценка основных средств | 134 991 |
| 25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 1 318 391 |
| 26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 234 066 |
| 27. | Всего источников собственных средств | 2 792 493 |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||
| 28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 1 423 190 |
| 29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 1 504 332 |
Отчет о прибылях и убытках за 2008 год
| № | Наименование статьи | Данные за отчетный период |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Процентные доходы, всего, в том числе: | 2 667 164 |
| 1.1. | От размещения средств в кредитных организациях | 501 788 |
| 1.2. | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 1 866 496 |
| 1.3. | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 |
| 1.4. | От вложений в ценные бумаги | 298 880 |
| 2. | Процентные расходы, всего, в том числе: | 1 296 716 |
| 2.1. | По привлеченным средствам кредитных организаций | 350 956 |
| 2.2. | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 811 801 |
| 2.3. | По выпущенным долговым обязательствам | 133 959 |
| 3. | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 1 370 448 |
| 4. | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | - 206 964 |
| 4.1. | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -3 730 |
| 5. | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 1 163 484 |
| 6. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - 296 413 |
| 7. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | - 203 |
| 8. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -39 |
| 9. | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 365 082 |
| 10. | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | - 400 565 |
| 11. | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 4 961 |
| 12. | Комиссионные доходы | 764 220 |
| 13. | Комиссионные расходы | 93 699 |
| 14. | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 |
| 15. | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | -1 483 |
| 16. | Изменение резерва по прочим потерям | 30 376 |
| 17. | Прочие операционные доходы | 147 209 |
| 18. | Чистые доходы (расходы) | 1 682 930 |
| 19. | Операционные расходы | 1 290 870 |
| 20. | Прибыль (убыток) до налогообложения | 392 060 |
| 21. | Начисленные (уплаченные) налоги | 157 994 |
| 22. | Прибыль (убыток) после налогообложения | 234 066 |
| 23. | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 |
| 23.1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 |
| 23.2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 |
| 24. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 234 066 |
Отчет об уровне достаточности капитала,
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
на 01.01.2009 года
| № | Наименование показателя | Данные на отчетную дату |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Собственные средства (капитал), всего, тыс. руб. в том числе: |
2 248 013 |
| 1.1. | Уставный капитал кредитной организации в том числе: |
1 023 965 |
| 1.1.1. | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 1 023 965 |
| 1.1.2. | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 |
| 1.1.3. | Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций | 0 |
| 1.2. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 88 677 |
| 1.3. | Эмиссионный доход | 0 |
| 1.4. | Резервный фонд кредитной организации | 54 180 |
| 1.5. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): | 1 315 512 |
| 1.5.1. | прошлых лет | 808 170 |
| 1.5.2. | отчетного года | 507 342 |
| 1.6. | Нематериальные активы | 6 |
| 1.7. | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости | 83 709 |
| 1.8. | Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 |
| 2. | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10,0 |
| 3. | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 12,7 |
| 4. | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: |
401 120 |
| 4.1. | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 320 142 |
| 4.2. | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 18 934 |
| 4.3. | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 39 544 |
| 4.4. | по операции с резидентами офшорных зон | 22 500 |
