Бухгалтерский баланс на 01.10.2007
| № | Наименование статьи | Данные на отчетную дату (тыс.руб.) |
|---|---|---|
| Активы | ||
| 1. | Денежные средства | 813 687 |
| 2. | Средства кредитных организаций в ЦБ РФ | 2 656 077 |
| 2.1. | Обязательные резервы | 583 378 |
| 3. | Средства в кредитных организациях | 106 687 |
| 4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 6 989 012 |
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 8 916 190 |
| 6. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 140 680 |
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 197 942 |
| 9. | Требования по получению процентов | 6 008 |
| 10. | Прочие активы | 1 002 868 |
| 11. | Всего активов | 20 829 151 |
| Пассивы | ||
| 12. | Кредиты ЦБ РФ | 0 |
| 13. | Средства кредитных организаций | 430 196 |
| 14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 14 604 419 |
| 14.1. | Вклады физических лиц | 3 450 868 |
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 3 664 046 |
| 16. | Обязательства по уплате процентов | 36 230 |
| 17. | Прочие обязательства | 56 079 |
| 18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 64 775 |
| 19. | Всего обязательств |
18 855 745 |
| Источники собственных средств | ||
| 20. | Средства акционеров (участников) | 1 023 965 |
| 20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 1 023 965 |
| 20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
| 20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
| 21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 88 677 |
| 22. | Эмиссионный доход | 0 |
| 23. | Переоценка основных средств | 0 |
| 24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 271 046 |
| 25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 862 350 |
| 26. | Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период | 446 814 |
| 27. | Всего источников собственных средств | 1 973 406 |
| 28. | Всего пассивов | 20 829 151 |
| Внебалансовые обязательства | ||
| 29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 5 900 776 |
| 30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 6 691 595 |
Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2007 года
| № | Наименование статьи | Данные за отчетный период (тыс.руб.) |
|---|---|---|
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | ||
| 1. | Размещения средств в кредитных организациях | 106 135 |
| 2. | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 400 405 |
| 3. | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 |
| 4. | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 291 528 |
| 5. | Других источников | 1 552 |
| 6. | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 799 620 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | ||
| 7. | Привлеченным средствам кредитных организаций | 37 362 |
| 8. | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 204 406 |
| 9. | Выпущенным долговым обязательствам | 73 877 |
| 10. | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 315 645 |
| 11. | Чистые процентные и аналогичные доходы | 483 975 |
| 12. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | -56 649 |
| 13. | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 36 820 |
| 14. | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 |
| 15. | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -5 554 |
| 16. | Комиссионные доходы | 535 828 |
| 17. | Комиссионные расходы | 44 080 |
| 18. | Чистые доходы от разовых операций | 11 595 |
| 19. | Прочие чистые операционные доходы | 40 491 |
| 20. | Административно-управленческие расходы | 602 956 |
| 21. | Резервы на возможные потери | 170 697 |
| 22. | Прибыль до налогообложения | 570 167 |
| 23. | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 123 353 |
| 24. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 446 814 |
Отчет об уровне достаточности капитала,
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
на 01.07.2007 года
| № | Наименование показателя | Данные на отчетную дату |
|---|---|---|
| 1. | Собственные средства (капитал), тыс. руб. | 1 773 979,0 |
| 2. | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 13,3 |
| 3. | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 10,0 |
| 4. | Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 357 363,0 |
| 5. | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб. | 357 363,0 |
| 6. | Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 145 840,0 |
| 7. | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 145 840,0 |
