Бухгалтерский баланс на 01.01.2008 года
| № | Наименование статьи | Данные на отчетную дату |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы | ||
| 1. | Денежные средства | 1 200 426 |
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 2 009 493 |
| 2.1. | Обязательные резервы | 325 132 |
| 3. | Средства в кредитных организациях | 697 563 |
| 4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 7 039 397 |
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 9 861 327 |
| 6. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 140 670 |
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 237 821 |
| 9. | Требования по получению процентов | 64 110 |
| 10. | Прочие активы | 61 113 |
| 11. | Всего активов | 21 311 920 |
| Пассивы | ||
| 12. | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 |
| 13. | Средства кредитных организаций | 636 423 |
| 14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 15 161 609 |
| 14.1. | Вклады физических лиц | 3 894 094 |
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 3 191 030 |
| 16. | Обязательства по уплате процентов | 56 170 |
| 17. | Прочие обязательства | 28 352 |
| 18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по опе рациям с резидентами офшорных зон | 62 044 |
| 19. | Всего обязательств | 19 135 628 |
| Источники собственных средств | ||
| 20. | Средства акционеров (участников) | 1 023 965 |
| 20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 1 023 965 |
| 20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
| 20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
| 21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 88 677 |
| 22. | Эмиссионный доход | 0 |
| 23. | Переоценка основных средств | 0 |
| 24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 158 466 |
| 25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряже нии кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 862 350 |
| 26. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 537 120 |
| 27. | Всего источников собственных средств | 2 176 292 |
| 28. | Всего пассивов | 21 311 920 |
| Внебалансовые обязательства | ||
| 29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 4 533 481 |
| 30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 5 670 596 |
Отчет о прибылях и убытках за 2007 год
| № | Наименование статьи | Данные за отчетный период |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | ||
| 1. | Размещения средств в кредитных организациях | 129 560 |
| 2. | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 660 002 |
| 3. | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 |
| 4. | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 448 217 |
| 5. | Других источников | 1 753 |
| 6. | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 1 239 532 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | ||
| 7. | Привлеченным средствам кредитных организаций | 41 244 |
| 8. | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 317 834 |
| 9. | Выпущенным долговым обязательствам | 192 348 |
| 10. | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 551 426 |
| 11. | Чистые процентные и аналогичные доходы | 688 106 |
| 12. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 25 359 |
| 13. | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 45 838 |
| 14. | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 |
| 15. | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -6 528 |
| 16. | Комиссионные доходы | 730 468 |
| 17. | Комиссионные расходы | 66 048 |
| 18. | Чистые доходы от разовых операций | 13 258 |
| 19. | Прочие чистые операционные доходы | 93 493 |
| 20. | Административноуправленческие расходы | 876 087 |
| 21. | Резервы на возможные потери | 166 109 |
| 22. | Прибыль до налогообложения | 813 968 |
| 23. | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 276 848 |
| 24. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 537 120 |
Отчет об уровне достаточности капитала,
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
на 01.01.2008 года
| № | Наименование показателя | Данные на отчетную дату |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Собственные средства (капитал), тыс. руб. | 2 248 013 |
| 2. | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 12,7 |
| 3. | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 10 |
| 4. | Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 320 142 |
| 5. | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб. | 320 142 |
| 6. | Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 58 435 |
| 7. | Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 58 478 |
