Агрегированный баланс на 01.01.2006
| № | Статьи балансового отчета | Сумма (тыс.руб.) |
|---|---|---|
| Активы | ||
| 1. | Денежные средства | 556 853 |
| 2. | Средства кредитных организаций в ЦБ РФ | 1 065 557 |
| 2.1. | Обязательные резервы | 228 161 |
| 3. | Средства в кредитных организациях | 116 083 |
| 4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 5 022 300 |
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 5 192 080 |
| 6. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 139 994 |
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 142 632 |
| 9. | Требования по получению процентов | 622 |
| 10. | Прочие активы | 1 329 420 |
| 11. | Всего активов | 13 565 541 |
| Пассивы | ||
| 12. | Кредиты ЦБ РФ | 0 |
| 13. | Средства кредитных организаций | 1 700 158 |
| 14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 7 895 517 |
| 14.1. | Вклады физических лиц | 905 491 |
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 1 524 138 |
| 16. | Обязательства по уплате процентов | 11 635 |
| 17. | Прочие обязательства | 1 003 098 |
| 18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | -98 |
| 19. | Всего обязательств | 12 134 448 |
| Источники собственных средств | ||
| 20. | Средства акционеров (участников) | 1 023 965 |
| 20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 1 023 965 |
| 20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
| 20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
| 21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
| 22. | Эмиссионный доход | 0 |
| 23. | Переоценка основных средств | 0 |
| 24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 167 951 |
| 25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 160 412 |
| 26. | Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период | 414 667 |
| 27. | Всего источников собственных средств | 1 431 093 |
| 28. | Всего пассивов | 13 565 541 |
| Внебалансовые обязательства | ||
| 29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 2 651 141 |
| 30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 1 719 914 |
