Агрегированный баланс на 01.01.2005
| № | Статьи балансового отчета | Сумма (тыс.руб.) |
|---|---|---|
| Активы | ||
| 1. | Денежные средства | 391 557 |
| 2. | Средства кредитных организаций в ЦБ РФ | 965 377 |
| 2.1. | Обязательные резервы | 169 979 |
| 3. | Средства в кредитных организациях | 435 605 |
| 4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 4 119 922 |
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 2 931 967 |
| 6. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 141 308 |
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 117 537 |
| 9. | Требования по получению процентов | 2 310 |
| 10. | Прочие активы | 23 746 |
| 11. | Всего активов | 9 129 329 |
| Пассивы | ||
| 12. | Кредиты ЦБ РФ | 0 |
| 13. | Средства кредитных организаций | 619 857 |
| 14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 6 780 584 |
| 14.1. | Вклады физических лиц | 1 302 158 |
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 543 894 |
| 16. | Обязательства по уплате процентов | 14 785 |
| 17. | Прочие обязательства | 12 441 |
| 18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 12 939 |
| 19. | Всего обязательств | 7 984 500 |
| Источники собственных средств | ||
| 20. | Средства акционеров (участников) | 1 023 965 |
| 20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 1 023 965 |
| 20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
| 20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
| 21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
| 22. | Эмиссионный доход | 0 |
| 23. | Переоценка основных средств | 0 |
| 24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 39 548 |
| 25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 110 090 |
| 26. | Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период | 50 322 |
| 27. | Всего источников собственных средств | 1 144 829 |
| 28. | Всего пассивов | 9 129 329 |
| Внебалансовые обязательства | ||
| 29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 2 071 079 |
| 30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 803 022 |
