Бухгалтерский баланс на 01.10.2011 года
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Активы | ||
| 1. | Денежные средства | 467 241 |
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 837 925 |
| 2.1. | Обязательные резервы | 236 751 |
| 3. | Средства в кредитных организациях | 84 275 |
| 4. | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 15 822 668 |
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 13 476 532 |
| 6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 1 272 774 |
| 6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 1 420 |
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 280 914 |
| 9. | Прочие активы | 1 310 364 |
| 10. | Всего активов | 33 552 693 |
| II. Пассивы | ||
| 11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 |
| 12. | Средства кредитных организаций | 7 284 897 |
| 13. | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 15 806 861 |
| 13.1. | Вклады физических лиц | 9 094 609 |
| 14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 7 632 465 |
| 16. | Прочие обязательства | 222 071 |
| 17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 15 415 |
| 18. | Всего обязательств | 30 961 709 |
| III. Источники собственных средств | ||
| 19. | Средства акционеров (участников) | 2 047 931 |
| 20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 21. | Эмиссионный доход | 0 |
| 22. | Резервный фонд | 92 880 |
| 23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 200 436 |
| 24. | Переоценка основных средств | 0 |
| 25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 188 757 |
| 26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 60 980 |
| 27. | Всего источников собственных средств | 2 590 984 |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||
| 28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 1 390 019 |
| 29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 2 686 571 |
| 30. | Условные обязательства некредитного характера | 0 |
Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2011 года
| Номер строки | Наименование статьей | Данные за отчетный период |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Процентные доходы, всего, в том числе: | 1 186 636 |
| 1.1. | От размещения средств в кредитных организациях | 18 562 |
| 1.2. | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 877 500 |
| 1.3. | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 |
| 1.4. | От вложений в ценные бумаги | 290 574 |
| 2. | Процентные расходы, всего, в том числе: | 877 742 |
| 2.1. | По привлеченным средствам кредитных организаций | 48 345 |
| 2.2. | По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями | 640 143 |
| 2.3. | По выпущенным долговым обязательствам | 189 254 |
| 3. | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 308 894 |
| 4. | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 24 081 |
| 4.1. | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 347 |
| 5. | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 332 975 |
| 6. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 255 727 |
| 7. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 117 001 |
| 8. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 |
| 9. | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 105 070 |
| 10. | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -81 498 |
| 11. | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 181 |
| 12. | Комиссионные доходы | 156 521 |
| 13. | Комиссионные расходы | 24 271 |
| 14. | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | - 713 |
| 15. | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 |
| 16. | Изменение резерва по прочим потерям | -4 067 |
| 17. | Прочие операционные доходы | 28 817 |
| 18. | Чистые доходы (расходы) | 885 743 |
| 19. | Операционные расходы | 763 051 |
| 20. | Прибыль (убыток) до налогообложения | 122 692 |
| 21. | Начисленные (уплаченные) налоги | 61 712 |
| 22. | Прибыль (убыток) после налогообложения | 60 980 |
| 23. | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 |
| 23.1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 |
| 23.2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 |
| 24. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 60 980 |
Отчет об уровне достаточности капитала,
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
по состоянию на 01.10.2011 года
| Номер строки | Наименование показателя | Данные на отчетную дату |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: | 2 991 333 |
| 1.1. | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 2 047 931 |
| 1.1.1. | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 2 047 931 |
| 1.1.2. | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 |
| 1.2. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 1.3. | Эмиссионный доход | 0 |
| 1.4. | Резервный фонд кредитной организации | 92 880 |
| 1.5. | Финансовый результат деятельности,принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 439 333 |
| 1.5.1. | прошлых лет | 188 757 |
| 1.5.2. | отчетного года | 250 576 |
| 1.6. | Нематериальные активы | 0 |
| 1.7. | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) | 412 609 |
| 1.8. | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 |
| 2. | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10 |
| 3. | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 14,2 |
| 4. | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 536 072 |
| 4.1. | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 481 878 |
| 4.2. | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 38 779 |
| 4.3. | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | 15 415 |
| 4.4. | под операции с резидентами офшорных зон | 0 |
